0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 市政情報 > 統計・データ集 > 経済センサス、商業統計調査、事業所・企業統計調査 > 平成24年経済センサス-活動調査(基幹統計)
ここから本文です。
更新日:2023年4月25日
「藤沢市の事業所(平成24年経済センサス-活動調査結果報告書)からの抜粋をPDFファイルで掲載しています。
表番号 | 表章事項 | ||||||
第1表 | 産業(大分類)別事業所数及び男女別従業者数 | ||||||
第2表 | 産業(大分類),従業者規模(10区分)別事業所数及び従業者数 | ||||||
第3表 | 産業(中分類),経営組織(4区分)別事業所数及び従業者数 | ||||||
第4表 | 産業(大分類),開設時期(12区分)別事業所数及び従業者数 | ||||||
第5表 | 産業(大分類)別事業所数及び,従業上の地位別従業者数 | ||||||
第6表 | 産業(大分類),資本金階級(10区分)別事業所数及び従業者数(単独・本所事業所) | ||||||
第7表 | 産業(小分類)別事業所数及び男女別従業者数 | ||||||
第8表 | 産業(大分類),単独・本所・支所(3区分),本所の所在地別事業所数及び従業者数 | ||||||
第9表 | 企業産業(大分類),単一・複数(2区分)別企業等数,事業所数,従業者数,売上(収入)金額,費用及び付加価値額 | ||||||
第10表 | 町丁字別,産業(大分類)別事業所数及び従業者数 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください