0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 市税等の納付について > 市税の納付について > 税公金等の科目別納付方法及び取扱金融機関一覧
ここから本文です。
更新日:2024年7月3日
〈令和6年7月1日現在〉
税金の種類\納付方法 | 市役所窓口・金融機関窓口 | 口座振替 | コンビニ | ATM納付(Pay-easy) | スマホ決済アプリ | 地方税お支払サイト | 共通納税システム(PCdesk) | |||
クレジットカード | ネットバンキング | 口座振替(ダイレクト方式) | ||||||||
市県民税(普通徴収) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
固定資産税・都市計画税 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
固定資産税(償却資産) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
軽自動車税(種別割) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
市県民税(特別徴収) | 〇 | × | × | △ | × | × | × | × | 〇 | |
法人市民税 | 〇 | × | × | △ | × | × | × | × | 〇 | |
事業所税 | 〇 | × | × | △ | × | × | × | × | 〇 | |
市たばこ税 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
入湯税 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
備考 〇=納付可能 |
公金等の種類\納付方法 | 市役所窓口・金融機関窓口 | 口座振替 | コンビニ | PayPay・LINEPay | クレジットカード | Pay-easy(インターネットバンキング) |
国民健康保険料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
介護保険料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
後期高齢者医療保険料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
公立保育料等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
住宅使用料 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
墓地管理料 | 〇 | 〇 | △ | △ | × | × |
施設措置費自己負担金 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
学校給食費 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
下水道受益者負担金・分担金 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × |
下水道使用料(市取扱い分) | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × |
備考 ○=納付可能 |
金融機関名\納付方法 | 窓口納付 | 口座振替 | Pay-easy(ATM) | |
QRコードあり | QRコードなし | |||
みずほ銀行(※1) | 〇 | × | 〇 | 〇 |
三菱UFJ銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
三井住友銀行 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
りそな銀行(※2) | 〇 | × | 〇 | 〇 |
埼玉りそな銀行(※2) | 〇 | × | 〇 | 〇 |
きらぼし銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
横浜銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
静岡銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
スルガ銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
SBI新生銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
東京スター銀行(※3) | △ | △ | 〇 | × |
神奈川銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
静岡中央銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
横浜信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
かながわ信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
湘南信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
城南信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
中央労働金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
さがみ農業協同組合(※4) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ゆうちょ銀行(※5) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
備考 ※1 みずほ銀行は、個人のお客さま専用店舗では法人等の窓口取扱いができません。また、令和6年3月31日をもってQRコードの印字がない納付書による窓口納付の取扱いを終了いたしました。 |
QRコードが印字されている納付書については、上記以外の金融機関でも納付可能です。
納付可能な金融機関等については、次のサイトからご確認ください。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください