0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 市政情報 > 統計・データ集 > 国勢調査 > 平成27年国勢調査(基幹統計) > 13地区別地方集計
ここから本文です。
更新日:2023年3月27日
第1表 | 13地区別集計総覧 | |
---|---|---|
第2表 | 年齢(各歳),男女別人口(外国人及び総年齢ー特掲) | |
第3表 | 年齢(各歳),男女別日本人人口(総年齢ー特掲) | |
第4表 | 世帯の家族類型(16区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員(6歳未満・18歳未満・65歳以上親族のいる一般世帯及び3世代世帯ー特掲) | |
第5表 | 配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口 | |
第6表 | 世帯の種類(2区分),世帯人員(10区分)別一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,施設等の世帯数及び世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者ー特掲) | |
第7表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | |
第8表 | 住宅の建て方(7区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯(世帯が住んでいる階ー特掲) | |
第9表 | 住宅の建て方(7区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯人員(世帯が住んでいる階ー特掲) | |
第10表 | 一般世帯数,母子世帯数,父子世帯数,3世代世帯数,高齢単身世帯数及び高齢夫婦世帯数 | |
第11表 | 住宅の建て方(8区分)別住宅に住む主世帯数,主世帯人員,1世帯当たり人員 | |
第12表 | 労働力状態(2区分),男女別15歳以上人口(総数及び15~64歳人口) | |
第13表 | 産業(大分類),従業上の地位(3区分),男女別15歳以上就業者数 | |
第14表 | 産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数 | |
第15表 | 職業(大分類),従業上の地位(3区分),男女別15歳以上就業者数 | |
第16表 | 職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数 | |
第17表 | 従業・通学時の世帯の状況(14区分)別一般世帯数 | |
第18表 | 居住期間(6区分),年齢(5歳階級),男女別人口 | |
第19表 | 世帯の経済構成(12区分)別一般世帯数及び一般世帯人員 | |
第20表 | 常住地による従業地・通学地(5区分),男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数 | |
第21表 | 5年前の常住地(6区分),男女別15歳以上人口(転入) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください