0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 市政情報 > 統計・データ集 > 国勢調査 > 平成27年国勢調査(基幹統計) > 人口等基本集計
ここから本文です。
更新日:2023年3月27日
第1表 | 人口と世帯数の推移 | |
---|---|---|
第2表 | 市街化区域及び市街化調整区域内における人口と世帯数 | |
第3表 |
人口,人口増減,面積及び人口密度 | |
第4表 | 世帯の種類(2区分)別世帯数 | |
第5表 | 年齢(各歳),男女別人口,年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数(総数) | |
第6表 | 年齢(各歳),男女別人口,年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数(日本人) | |
第7表 | 配偶関係(4区分),年齢(各歳),男女別15歳以上人口及び平均年齢(総数) | |
第8表 |
世帯の種類(2区分),世帯人員(10区分)別世帯数,世帯人員及び1世帯当たり人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者ー特掲) |
|
第9表 | 施設等の世帯の種類(6区分),世帯人員(4区分)別世帯数,世帯人員 | |
第10表 | 世帯人員(7区分),6歳未満・18歳未満世帯員の有無別一般世帯数及び一般世帯人員 | |
第11表 | 6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満・20歳未満世帯員の有無,世帯の家族類型(22区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯並びに母子世帯及び父子世帯ー特掲) | |
第12表 | 世帯の家族類型(16区分),世帯人員(7区分)別一般世帯数(3世代世帯ー特掲) | |
第13表 |
住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員 |
|
第14表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分),住宅の建て方(8区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員(世帯が住んでいる階ー特掲) | |
第15表 | 世帯人員(7区分),65歳以上世帯員の有無別一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上世帯人員 | |
第16表 | 世帯の家族類型(22区分),65歳以上世帯員のいる一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上世帯人員(3世代世帯及び75歳以上・85歳以上世帯員のいる一般世帯ー特掲) | |
第17表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別65歳以上世帯員のいる一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上世帯人員及び1世帯当たり人員 | |
第18表 | 世帯人員(7区分),住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別65歳以上世帯員のいる一般世帯数 | |
第19表 | 住宅の建て方(6区分)別65歳以上世帯員のいる一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上世帯人員及び1世帯当たり人員(世帯が住んでいる階ー特掲) | |
第20表 | 夫の年齢(7区分),妻の年齢(7区分)別夫婦のみの世帯数 | |
第21表 | 夫婦の種類(2区分),住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別夫婦のみの世帯数(いずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯,いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯ー特掲) | |
第22表 | 国籍(12区分),男女別外国人数(総人口及び日本人ー特掲) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください