0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 市政情報 > 統計・データ集 > 国勢調査 > 平成27年国勢調査(基幹統計) > 従業地・通学地による人口・就業状態等集計
ここから本文です。
更新日:2023年3月27日
第38表 | 常住地による従業・通学市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者ー特掲) | |
---|---|---|
第39表 | 従業地・通学地による常住市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者ー特掲) | |
第40表 | 常住地による従業市区町村,産業(大分類)別15歳以上就業者数 | |
第41表 | 従業地による常住市区町村,産業(大分類)別15歳以上就業者数 | |
第42表 | 従業地による産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(総数) | |
第43表 | 常住地による従業市区町村,職業(大分類)別15歳以上就業者数 | |
第44表 | 従業地による常住市区町村,職業(大分類)別15歳以上就業者数 | |
第45表 | 従業地による職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) | |
第46表 | 従業地による産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) | |
第47表 | 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級),男女別人口及び15歳以上就業者数(有配偶の女性就業者ー特掲) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください