0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 市政情報 > 統計・データ集 > 国勢調査 > 令和2年国勢調査(基幹統計) > 13地区別集計
ここから本文です。
更新日:2024年3月19日
第1表 | 13地区別集計総覧 | |
---|---|---|
第2表 | 年齢(各歳),男女別人口(外国人及び総年齢ー特掲) | |
第3表 | 年齢(各歳),男女別日本人人口(総年齢ー特掲) | |
第4表 | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数,一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員 | |
第5表 | 配偶関係,年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口 | |
第6表 | 世帯の種類,世帯人員の人数別世帯数,世帯人員,一般世帯の1世帯当たり人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲) | |
第7表 | 住宅の所有の関係別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | |
第8表 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数(世帯が住んでいる階ー特掲) | |
第9表 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員(世帯が住んでいる階ー特掲) | |
第10表 | 一般世帯数,母子世帯数,父子世帯数,3世代世帯数,65歳以上単独世帯数及び夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯数 | |
第11表 | 住宅の建て方別住宅に住む主世帯数,主世帯人員,1世帯当たり人員 | |
第12表 | 労働力状態,男女別人口(15歳以上) | |
第13表 | 産業(大分類),従業上の地位(3区分),男女別就業者数(15歳以上) | |
第14表 | 産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別就業者数(15歳以上) | |
第15表 | 職業(大分類),従業上の地位,男女別就業者数(15歳以上) | |
第16表 | 職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別就業者数(15歳以上) | |
第17表 | 従業・通学時の世帯の状況別一般世帯数 | |
第18表 | 在学か否かの別・最終卒業学校の種類,年齢(5歳階級),男女別人口(15歳以上) | |
第19表 | 在学学校・未就学の種類,男女別在学者数及び未就学者数 | |
第20表 | 世帯の経済構成別一般世帯数及び一般世帯人員 | |
第21表 | 従業地・通学地,男女別就業者数及び通学者数(15歳以上) | |
第22表 | 利用交通手段,男女別15歳以上就業者数及び通学者数 | |
第23表 | 居住期間,年齢(5歳階級),男女別人口 | |
第24表 | 5年前の常住地,男女別人口(転入) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください