0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 市政情報 > 統計・データ集 > 国勢調査 > 令和2年国勢調査(基幹統計) > 人口等基本集計
ここから本文です。
更新日:2024年3月19日
第1表 | 人口と世帯数の推移 | |
---|---|---|
第2表 | 市街化区域及び市街化調整区域内における人口と世帯数 | |
第3表 |
人口,人口増減,面積及び人口密度 | |
第4表 | 世帯の種類別世帯数 | |
第5表 | 男女,年齢(各歳),年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数(総数) | |
第6表 | 男女,年齢(各歳),年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数(日本人) | |
第7表 | 男女,年齢(各歳),配偶関係及び平均年齢(15歳以上)(総数) | |
第8表 |
世帯人員の人数別一般世帯数,会社などの独身寮の単身者数,間借り・下宿などの単身者数,一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員 |
|
第9表 | 施設等の世帯の種類,世帯人員の人数別世帯数及び世帯人員 | |
第10表 | 世帯員の年齢による世帯の種類,世帯人員の人数別一般世帯数及び一般世帯人員 | |
第11表 | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数,3世代世帯数,一般世帯人員,3世代世帯人員 | |
第12表 | 世帯の家族類型,世帯人員の人数別一般世帯数 | |
第13表 |
住宅の所有の関係別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員 |
|
第14表 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | |
第15表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数別一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上の世帯人員 | |
第16表 | 世帯の家族類型,65歳以上世帯員のいる一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上世帯人員(75歳以上・85歳以上世帯員のいる一般世帯-再掲) | |
第17表 | 住宅の所有の関係別65歳以上世帯員のいる一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上世帯人員及び1世帯当たり人員 | |
第18表 | 世帯人員の人数,住宅の所有の関係別65歳以上世帯員のいる一般世帯数 | |
第19表 | 住宅の建て方,世帯が住んでいる階別65歳以上世帯員のいる一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上世帯人員及び1世帯当たり人員 | |
第20表 |
夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級)別夫婦のみの世帯数(一般世帯) |
|
第21表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,住宅の所有の関係別夫婦のみの世帯数(一般世帯) | |
第22表 |
母子・父子世帯の種類,子供の数・年齢別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり子どもの数(母子世帯) |
|
第23表 | 母子・父子世帯の種類,子供の数・年齢別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり子どもの数(父子世帯) | |
第24表 | 男女,国籍別人口 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください