0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 市政情報 > 統計・データ集 > 国勢調査 > 令和2年国勢調査(基幹統計) > 就業状態等基本集計
ここから本文です。
更新日:2024年3月19日
第25表 | 男女,年齢(5歳階級),労働力状態別人口(15歳以上) | |
---|---|---|
第26表 | 男女,従業上の地位,産業(大分類)別就業者数(15歳以上) | |
第27表 | 男女,従業上の地位,職業(大分類)別就業者数(15歳以上) | |
第28表 | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別就業者数及び平均年齢(15歳以上就業者) | |
第29表 | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別役員を含む雇用者数及び平均年齢(15歳以上雇用者(役員を含む)) | |
第30表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢,夫の労働力状態,妻の労働力状態別一般世帯数 | |
第31表 | 夫の年齢(5歳階級),妻の年齢 (5歳階級),夫の労働力状態,妻の労働力状態別夫婦のみの世帯数 | |
第32表 | 世帯の経済構成別一般世帯数,一般世帯人員,就業者数及び1世帯当たり人員 | |
第33表 | 都市計画の地域区分,年齢(3区分)・男女別人口並びに世帯の種類別世帯数及び世帯人員 | |
第34表 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方,都市計画の地域区分別一般世帯数 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください